Turbocompresor 317825 317809, 317810 de S2B para el autobús del camión de Kamaz con el motor 820
Detalles del producto:
| Número de parte | 317825 |
| Número de OE | 317809, 317810 |
| Modelo de Turbo | S2B |
| Motor | 820 |
| Descripción | para el autobús del camión de Kamaz con el motor 820 |
| Vivienda de la turbina | Hierro nodular .heat-resistant950° del alto molibdeno del silicio |
| Vivienda del compresor | Fundición de aluminio ZL101 |
| Rueda de la compresa | Fundición de aluminio ZL201 o C355 |
| Eje y rueda de la turbina | 42CrMo y k418.heat-resistant>950° |
| Cojinete liso y cojinete empuje | Cobre de CW713R aolly |
| Soporte del cojinete | Hierro nodular del alto molibdeno del silicio. |
| Tamaño | estándar |
más detalle:![]()
![]()
Información sobre otros productos:
| K27-145-01 K27-145-01/02 S2B | 1118002-145-01 | 741800 | 740.30.31 |
| К27-145-01 | 344006 | MA3-103 | |
| K27-145-02 | 1118002-145-02 | 315981 | 740.30.260 |
| K27-115-02/ 01 | 969376 11118 | 740,13 740,14 | |
| K27-115-02 | 118002-91 | 740.11-240 | |
| K36-8701 | 70964199, 0070963799 | 53369886500 | 12V2000G62 |
| K36 | 42Z8100105 | 53369887030 | SA6D140 |
| K36-88 | 399-0033-088 | 28565706488 | |
| TKP-9/K37 | 12.1118010-13 | 3-238 motor | |
| TKP-6 | 6001118010,06 | 246,3 246,4 | |
| TKP-7 | 7403-1118010/1118012 | D-440 D-442, KAMAZ -7403,010, 740 | |
| TKP-11H-2 | 111.30001.00 | T-160, T-170, T-180 | |
| TKP-11-238 | 238 1118010g | KM-238 | |
| HE400WG S300G | 13809700027 | 3785076 | 740,63 740,70 |
| B2G | 12709880067 | 5361118010 | RM3-536 |
| S300G | 13769700040 | 6511118010 | MA3-651E4 |
| S2B | 317809 317825 | 317809, 317810 | 820 11.76L |
| S2B | 20A16-0434 | 12749700003 | 740 11.76L |
Nosotros puede decir con seguridad y con confianza que la tecnología y la calidad de nuestro turbocompresor son la primera clase, que es el reemplazo perfecto para el turbocompresor original.
Información del negocio
| 1. | Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición? : Es generalmente 1-2 días si las mercancías están en existencia, o es 7-15 días si las mercancías no están en existencia, él está según el modelo y la cantidad de las mercancías que usted proporciona |
| 2. | Q: ¿Cómo puedo hacer si hay algo mal con los artículos? |
| 3. | Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está libremente o no? : Sí, podríamos ofrecer la muestra pero no libre. |
| 4. | Q: ¿Dónde están sus mercados de ultramar? : Nuestros productos están vendiendo bien en Asia sudoriental, el Medio Oriente, África, Suramérica, Europa… |
| 5. | Q: ¿Cuáles son sus términos del pago? |