| Número de la parte | 4042718 |
| Número de la parte anterior | 4042714, 4042715, 404271500, 4042715H, 4937653, 4955316, 4042717, 4042719, 4042720, 4042721 y otros |
| Número de origen | 4955316, 4955317, 4955318, 4955319 |
| Descripción | Construcción industrial, Skytrak |
| El CHRA | 4043587 (4043584) ((1154221900, 1000020149T) $300.00 NUEVO EN ALCANCE, hecho en EE.UU. |
| Modelo Turbo | He221W |
| El motor | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| Fabricante del motor | - ¿Qué quieres decir? |
| El desplazamiento | 3.9L, 3900 cc, 4 cilindros |
| El combustible | Gasóleo |
| Revestimiento de rodamientos | (Oleo enfriado) ((1154221450, 1900011200D) $44.45 nuevo en stock |
| Rueda de la turbina | (Ind. 64,69 mm, Exd. 52,12 mm, Trm 8.4, 11 cuchillas) ((1401404444, 1100016417B) $79.00 Nuevo en stock |
| Rueda de control | (Ind. 43,35 mm, Exd. 60,85 mm, Trm 4.16, 6 + 6 cuchillas, Superback) ((1153025751, 1200016478) $120.22 NUEVO EN ALCANCE |
| Placa trasera | 49135-00044 (Superback) ((1401635399, 1800016016) $17.01 NUEVO en stock |
| Número del escudo térmico | 49183-19300 (1401494347, 2030016085) $15.48 Nuevo en stock |
| Kit de reparación | 3575169 (1153025751, 5000050007) $88.80 Nuevo en stock |
| Casas de las turbinas | No incluido |
| Cubierta del compresor | No incluido |
| Conjunto de juntas | 4032448 (2090010086) y otros |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Los Estados miembros podrán establecer un régimen de garantía para los préstamos a los que se aplique el apartado 1 del presente artículo. |
| Fabricante | El KERT |
2006-02 Cummins Industrial con motor QSB de nivel 3