| Número de la parte | 171622 |
| Número de la parte anterior | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. |
| Número de origen | Se trata de una medida de la Unión que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva. |
| Año | 2005 a 2007 |
| Descripción | Marítimo |
| Número de la pieza del fabricante | 1274-970-0060, 12749700060, y también |
| El CHRA | No incluido |
| Modelo Turbo | S2BW183 |
| Reman. El cargador turbo. | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| El motor | Las demás partidas |
| Modelo | 4045, 6068 |
| El motor | 6081 |
| El desplazamiento | 8.1L, 8100 cm3 |
| El combustible | Gasóleo |
| Ángulo α (carcasa del compresor) | 0° |
| Ángulo β (carcasa de la turbina) | 90° |
| Casas de rodamientos | (El aceite enfriado) |
| Rueda de la turbina | (Ind. 64. mm, Exd. 73.50 mm, 1 cuchilla) Nuevo en stock |
| Rueda de control | 197613 (Ind. 81.34 mm, Exd.76.18. mm, 7 + 7 cuchillas, Superback) Nuevo en stock |
| Placa trasera | Nuevo en stock |
| Número del escudo térmico | Nuevo en stock |
| Kit de reparación | No se puede obtener información sobre el estado de los productos. |
| Casas de las turbinas | 699147 |
| Cubierta del compresor | 167689 |
| Fabricante | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS EE. UU. |
2005-07 John Deere Marina
También se ajusta a 6081AFM (código 6502) y 6081AFM75 (códigos 6502 y 6575). Marcado RE506238